歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)真核蛋白
Eukaryotic Homing Associated Cell Adhesion Molecule (HCAM)
CDW44; CD44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; MUTCH-I; Pgp1; Hematopoietic Cell E- And L-Selectin Ligand; Chondroitin Sulfate Proteoglycan 8
- 編號UEPA670Hu61
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 來源真核表達
- 宿主293F cell
- 內毒素水平<1.0EU/µg(LAL法測定)
- 亞細胞定位細胞膜
- 預測分子量49.0kDa
- 實際分子量85kDa(差異分析請參閱說明書)
- 片段與標簽Gln21~Pro220 with N-terminal His Tag
- 緩沖液成份20mM Tris, 150mM NaCl緩沖液(pH8.0, 含有1mM EDTA, 1mM DTT, 0.01% SKL, 5% Trehalose和Proclin300)
- 性狀凍干粉
- 純度> 90%
- 等電點4.3
-
應用
Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,請參見活性蛋白。 - 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 10μg50μg 200μg 1mg 5mg
- 價格 ¥ 480 ¥ 1200 ¥ 2400 ¥ 7200 ¥ 18000
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟涗N商聯(lián)系!
序列

用法
Reconstitute in 20mM Tris, 150mM NaCl (pH8.0) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
增值服務
相關產品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
URPA670Hu01 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UEPA670Hu61 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UEPA670Hu62 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UAPA670Hu01 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
UAPA670Hu62 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
UAPA670Hu61 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
UCPA670Hu21 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)卵白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UPAA670Hu01 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)多克隆抗體 | WB |
UPAA670Hu02 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)多克隆抗體 | WB |
UPAA670Hu08 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
ULAA670Hu61 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)多克隆抗體(吲哚菁綠標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
UMAA670Hu28 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB |
UMAA670Hu21 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB |
UMAA670Hu22 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB; FCM |
UMAA670Hu23 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB; FCM |
UMAA670Hu24 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB; FCM |
UMAA670Hu27 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB |
UMAA670Hu29 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB |
UMAA670Hu25 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB |
UMAA670Hu26 | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | WB |
UFAA670Hu02 | 抗歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | FCM |
UFAA670Hu04 | 抗歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | FCM |
UFAA670Hu06 | 抗歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | FCM |
UFAA670Hu08 | 抗歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)單克隆抗體 | FCM |
USEA670Hu | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
ULMA670Hu | 歸巢關聯(lián)細胞黏附分子(HCAM)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Cancers | Predictive Value of Soluble PD-1, PD-L1, VEGFA, CD40 Ligand and CD44 for Nivolumab Therapy in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: A Case-Control Study [Pubmed: 32085544] |